Técnico Universitario en Gerencia Administrativa
Primer Trimestre | ||
No. | Nombre del Curso | Requisito |
1 | Matemática I | Ninguno |
2 | Introducción al Derecho | Ninguno |
3 | Corrientes del Pensamiento | Ninguno |
Segundo Trimestre | ||
4 | Matemática II | Matemática Aplicada I |
5 | Técnicas de Investigación | Ninguno |
6 | Administración I | Ninguno |
Tercer Trimestre | ||
7 | Derecho Civil y Mercantil | Introducción al Derecho |
8 | Administración II | Administración I |
9 | Matemática III | Matemática II |
10 | Economía General | Ninguno |
Cuarto Trimestre | ||
11 | Estadística I | Matemática III |
12 | Contabilidad I | Ninguno |
13 | Lógica | Ninguno |
Quinto Trimestre | ||
14 | Computo I | Ninguno |
15 | Estadística II | Estadística I |
16 | Contabilidad II | Contabilidad I |
Sexto Trimestre | ||
17 | Mercadotecnia I | Ninguno |
18 | Lenguaje y Redacción | Ninguno |
19 | Contexto y Convivencia | Corrientes del Pensamiento |
Séptimo Trimestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Administración III | Administración II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Legislación Tributaria | Derecho Civil y Mercantil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Mercadotecnia II | Mercadotecnia I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octavo Trimestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Administración IV | Administración III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Mercadotecnia III | Mercadotecnia II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Administración del proceso productivo | Ninguno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noveno Trimestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Matemática Financiera | Matemática Aplicada II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Principios y Valores de Vida | Contexto y Convivencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Costos por decisiones administrativas | Contabilidad II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décimo Trimestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Administración de Presupuestos | Costos p/Decisiones Administrativas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Administración de Personal | Administración III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Calidad Total | Ninguno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIERRE DE PENSUM Licenciatura en Administración de Empresas
CIERRE DE PENSUM |